2024/2025

Damen 4er 1

Damen 40 4er 1

Damen 40 4er 2

Damen 50 4er 1

Damen 50 4er 2

Herren 40 4er 1

Herren 50 4er 1

Herren 55 4er 1

Junioren U12 2er 1

Junioren U12 2er 2

Juniorinnen U18 2er 1
2024

Damen 4er 1

Damen 30 4er 1

Damen 40 4er 1

Damen 40 4er 2

Damen 40 4er 3

Damen 40 4er 4

Damen 50 4er 1

Damen 50 4er 2

Damen 55 4er 1

Damen Offen Generali LK 18,0-25,0 1 (2er)

Damen Ü40 Generali LK 15,0-25,0 1 (2er)

Damen Ü55 Generali LK 1,0-25,0 1 (2er)

Herren 4er 1

Herren 40 4er 1

Herren 40 4er 2

Herren 40 4er 3

Herren 50 6er 1

Herren 55 6er 1

Herren 55 4er 2

Herren 65 4er 1

Herren 70 4er 1

Herren Ü40 Generali LK 15,0-25,0 1 (2er)

Junioren U12 4er 1

Junioren U15 4er 1

Juniorinnen U18 4er 1

Mixed-Challenge 40 1

Mixed-Challenge 50 1